| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | BDH-100-280 |
| Tài liệu: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280 là một VFD chuyên dụng được tối ưu hóa cho tải mô-men xoắn biến trong bơm ly tâm và các ứng dụng quạt.Mô hình này được thiết kế cho hệ thống xử lý nước đô thị và hệ thống vận chuyển hóa dầuĐộng cơ tập trung vàoTổng chi phí sở hữu (TCO)giảm bằng cách tối ưu hóa đường cong tiêu thụ năng lượng động cơ, làm cho nó rất cần thiết cho các sáng kiến nhà máy xanh và cải tiến tiết kiệm năng lượng.
Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên nghiệp chuyên về R & D, sản xuất và bán các biến tần cao, trung bình và điện áp thấp, hệ thống điều khiển tiết kiệm năng lượng, ổ servo,và công nghệ động cơ lái xe năng lượng mới (NEV)Nhóm kỹ thuật và quản lý của chúng tôi sẽ mang đến20 nămkinh nghiệm trong nghiên cứu lý thuyết, phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng.
KOCINVERTER sử dụng các giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới bao gồm kiểm soát vector tiên tiến và kiểm soát mô-men xoắn.trực tiếp thay thế các thương hiệu châu Âu, Mỹ và Nhật Bảntrong các ứng dụng đòi hỏi.
| Mô hình | Công suất định giá (kVA) | Điện ra (A) | Chiều rộng L (mm) | Độ sâu W (mm) | Chiều cao H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Mô hình | Công suất định giá (kVA) | Điện ra (A) | Chiều rộng L (mm) | Độ sâu W (mm) | Chiều cao H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Kích thước nhà máy động cơ và dòng sản phẩm của chúng tôi, chi tiết sản phẩm
Chúng tôi có CE, ISO9001, CCC và các chứng chỉ liên quan khác
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá