| Menşe yeri: | Çin |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | BDH-100-280 |
| Belge: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
BDH-100-280, santrifugal pompa ve fan uygulamalarında değişken tork yükleri için optimize edilmiş özel bir VFD'dir.Bu model belediye su arıtma ve petrokimyasal ulaşım sistemleri için tasarlanmıştır.Sürüş odaklı.Toplam Sahiplik Maliyeti (TCO)Motor güç tüketimi eğrilerinin optimize edilmesiyle azaltılması, yeşil fabrika girişimleri ve enerji tasarrufu sonrası modifikasyonlar için çok önemlidir.
Biz, yüksek, orta ve düşük voltajlı inverterlerin, enerji tasarrufu kontrol sistemlerinin, servo sürücülerin,ve Yeni Enerji Aracı (NEV) motor tahrik teknolojileriTeknik ve yönetim ekibimiz getirir.20 yılTeorik araştırma, ürün geliştirme ve kalite kontrolünde deneyimli.
KOCINVERTER, gelişmiş vektör kontrolü ve tork kontrolü de dahil olmak üzere dünya lider teknolojik çözümleri kullanır.Avrupa, Amerika ve Japon markalarını doğrudan değiştirmektalepkâr uygulamalarda.
| Model | İsimlendirilmiş Kapasite (kVA) | Çıkış Akımı (A) | Genişliği L (mm) | Derinlik W (mm) | Yükseklik H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Model | İsimlendirilmiş Kapasite (kVA) | Çıkış Akımı (A) | Genişliği L (mm) | Derinlik W (mm) | Yükseklik H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Motor fabrikamızın ölçeği ve ürün hattı, ürün ayrıntıları
CE, ISO9001, CCC ve diğer ilgili sertifikalara sahibiz.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar