| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BDH-100-280 |
| Documento: | BDH series high-voltage fre...)-.pdf |
Il BDH-100-280 è un VFD specializzato ottimizzato per carichi a coppia variabile nelle applicazioni di pompe centrifughe e ventilatori. Con una capacità di 350kVA, questo modello è progettato per sistemi di trattamento delle acque municipali e di trasporto petrolchimico. L'azionamento si concentra sulla riduzione del Costo Totale di Possesso (TCO) ottimizzando le curve di consumo energetico del motore, rendendolo essenziale per le iniziative di fabbrica ecologica e i retrofit a risparmio energetico.
Siamo un'impresa professionale specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di inverter ad alta, media e bassa tensione, sistemi di controllo a risparmio energetico, azionamenti servo e tecnologie di azionamento motore per veicoli a nuova energia (NEV). Il nostro team tecnico e di gestione vanta oltre 20 anni di esperienza nella ricerca teorica, sviluppo prodotto e controllo qualità.
KOCINVERTER utilizza soluzioni tecnologiche leader a livello mondiale, tra cui controllo vettoriale avanzato e controllo di coppia. Le nostre prestazioni raggiungono livelli avanzati internazionali, rendendo i nostri prodotti in grado di sostituire direttamente marchi europei, americani e giapponesi in applicazioni esigenti.
| Modello | Capacità Nominale (kVA) | Corrente di Uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondità W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| Modello | Capacità Nominale (kVA) | Corrente di Uscita (A) | Larghezza L (mm) | Profondità W (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
Scala della nostra fabbrica di motori e linea di prodotti, dettagli dei prodotti
Possediamo certificati CE, ISO9001, CCC e altri certificati pertinenti
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni